WUOC: Danmark nummer 15 og 11 på stafetten
Den sidste distance til studenter VM i Schweiz, var præget af bom og trætte ben hos de danske løbere, der for fleres vedkommende løb femte konkurrence på fem dage, ved stafetten i Gondiswill i dag søndag.
Herrerne blev sendt først afsted, og her løb Mads Møller Skaug en fin førstetur, hvor der bare ikke var mere energi i benene til, at han kunne følge med helt fremme. Han skiftede som 23'er, ikke mere end 4.22 efter det førende hold fra Sverige.
Laurits Bidstrup Møller løb også en stærk teknisk tur, og da han ikke havde været i ilden de første to dage grundet en begyndende skade, var han lidt friskere. Med et par nye sko, var Laurits også bedre i stand til at presse på i dag, og han hentede 4 placeringer, men tabte 5 minutter til de hurtige hold fra Sverige, Schweiz, Finland og Frankrig i tet.
På sidsteturen, havde Oscar Sig Tranberg sin anden start på mesterskabet, og knæet holdt hele vejen. Det gjorde teknikken desværre ikke helt, og Oscar taber yderligere 14 minutter til teten, og to placeringer, så de danske herrer er hold nummer 23 i mål.
Tager man mix-hold og 2. hold, som ikke tæller i den officielle konkurrence, ud af listen, bliver Danmark 1 nummer 15 i herrestafetten.
I damestaffetten, var det tre spændte danske damer, der skulle ud og tage revanche for en uge med resultater, de ikke selv var helt tilfredse med. Agnes Kracht Nørgaard løb en fin førstetur, med undtagelse af post 1, hvor hun smed en del, og derfor var næsten 2 minutter efter de førende på første radiopost. Derfra løb hun ind på teten, og endte med at være halvandet minut efter i mål, hvor hun skifter som hold nummer 11, nummer 7 i konkurrencen.
På andenturen for Danmark, havde Lotte Markussen en fin, men lidt tung dag i skoven, der startede med flere stik af jordhvepse, der var på spil i området ved startpunktet, og stak mange af løberne undervejs, på trods af at arrangørerne havde forsøgt at afmærke stederne de havde identificeret hvepsene i skoven. Lotte holdt placeringen som nummer 7 i konkurrencen, og tabte yderliger 2.53 til teten.
På sidsteturen, skulle Annika Simonsen afsted på sin femte konkurrence på fem dage, men det var flere større bom, der gjorde at Annika havde en rigtig træls dag i skoven. Hun mistede 7 minutter til teten og 4 placeringer, så Danmark 1 endte på en 11. plads, 11.23 efter vinderne fra Frankrig.
Ida Øbro løb sidsteturen på et mixhold, mix-1, hvor de to første løbere fra Finland, løb nogle stærke ture. Førsteturen Milja Väätäjä, var først på første radiopost, men mistede lidt undervejs, og skiftede som nummer 6, 1.17 efter de førende. På andenturen løb finske Siri Silvennoinen en fantastisk tur, hvor hun hentede et minut på teten, og sendte Ida Øbro afsted som nummer 5, kun 16 sekunder efter de førende. Ida lavede desværre også et par store fejl, og oven i trætheden fra at have løbet konkurrencer fem dage i træk, førte det til at Ida satte næsten 6 minutter og 4 placeringer til.
Sejren i damestaffetten gik til Frankrig, Schweiz blev nummer 2 og Sverige blev nummer 3. I herrestafetten tog Sverige sejren, mens andenpladsen gik til Schweiz og tredjepladsen til Finland, efter at Frankrig, der løb i mål som nummer 2, blev diskvalificeret på grund af fejlklip.
Inden blomsterceremonien på stævnepladsen, blev den norske eliteløber Audun Heimdal, der tidligere har vundet studenter VM, og sidste år var med til at vinde sprintstafetten til World Cuppen i Schweiz, mindet med et minuts stilhed. Audun Heimdal gik bort lørdag formiddag, efter et kort sygdomsforløb, med kræft i maven. Det danske hold, Dansk Orienterings-Forbund og hele orienteringsdanmark kondolerer til familien og sender tanker til alle berørte.
Udvalgte resultater fra stafetten
Herrer
22 startende hold i konkurrencenPlac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden 1 | 1:59:50 | |||||||
1. Simon Hector | 40:28 | 1 | 40:28 | 1 | |||||
2. Simon Imark | 42:11 | 9 | +2:19 | 1:22:39 | 4 | +3 | +0:23 | +0:23 | |
3. Viktor Svensk | 37:11 | 1 | 1:59:50 | 1 | -3 | -0:23 | |||
2 | Switzerland 1 | 2:01:03 | +1:13 | ||||||
1. Pascal Buchs | 40:51 | 2 | +0:23 | 40:51 | 2 | +0:23 | |||
2. Timo Suter | 41:33 | 7 | +1:41 | 1:22:24 | 3 | +1 | +0:08 | -0:15 | |
3. Fabian Aebersold | 38:39 | 2 | +1:28 | 2:01:03 | 2 | -1 | +1:13 | +1:05 | |
3 | Finland 1 | 2:01:31 | +1:41 | ||||||
1. Teemu Oksanen | 42:53 | 11 | +2:25 | 42:53 | 11 | +2:25 | |||
2. Aaro Aho | 39:52 | 1 | 1:22:45 | 5 | -6 | +0:29 | -1:56 | ||
3. Topi Syrjäläinen | 38:46 | 3 | +1:35 | 2:01:31 | 3 | -2 | +1:41 | +1:12 | |
4 | Czech Republic 1 | 2:03:18 | +3:28 | ||||||
1. Martin Roudny | 41:19 | 4 | +0:51 | 41:19 | 4 | +0:51 | |||
2. Vojtech Sykora | 40:57 | 4 | +1:05 | 1:22:16 | 1 | -3 | -0:51 | ||
3. Daniel Vandas | 41:02 | 6 | +3:51 | 2:03:18 | 4 | +3 | +3:28 | +3:28 | |
5 | Norway 1 | 2:03:23 | +3:33 | ||||||
1. Henrik Aas | 42:31 | 8 | +2:03 | 42:31 | 8 | +2:03 | |||
2. Isak Jonsson | 39:52 | 1 | 1:22:23 | 2 | -6 | +0:07 | -1:56 | ||
3. Jørgen Baklid | 41:00 | 5 | +3:49 | 2:03:23 | 5 | +3 | +3:33 | +3:26 | |
6 | Germany 1 | 2:04:52 | +5:02 | ||||||
1. Colin Kolbe | 42:30 | 7 | +2:02 | 42:30 | 7 | +2:02 | |||
2. Erik Döhler | 40:17 | 3 | +0:25 | 1:22:47 | 7 | 0 | +0:31 | -1:31 | |
3. Ole Hennseler | 42:05 | 8 | +4:54 | 2:04:52 | 6 | -1 | +5:02 | +4:31 | |
7 | Hungary 1 | 2:06:50 | +7:00 | ||||||
1. Mihály Ormay | 42:35 | 9 | +2:07 | 42:35 | 9 | +2:07 | |||
2. Zoltán Bujdoso | 42:00 | 8 | +2:08 | 1:24:35 | 8 | -1 | +2:19 | +0:12 | |
3. Ferenc Jónás | 42:15 | 9 | +5:04 | 2:06:50 | 7 | -1 | +7:00 | +4:41 | |
8 | Great Britain 1 | 2:12:32 | +12:42 | ||||||
1. Peter Molloy | 44:47 | 16 | +4:19 | 44:47 | 16 | +4:19 | |||
2. Matthew Gooch | 45:41 | 11 | +5:49 | 1:30:28 | 12 | -4 | +8:12 | +3:53 | |
3. Alastair Thomas | 42:04 | 7 | +4:53 | 2:12:32 | 8 | -4 | +12:42 | +4:30 | |
9 | Spain 1 | 2:13:54 | +14:04 | ||||||
1. Pablo Ferrando Gálan | 41:29 | 5 | +1:01 | 41:29 | 5 | +1:01 | |||
2. Isaac Hernández Pindado | 51:53 | 15 | +12:01 | 1:33:22 | 14 | +9 | +11:06 | +10:05 | |
3. Alvaro Casado Gómez | 40:32 | 4 | +3:21 | 2:13:54 | 9 | -5 | +14:04 | +2:58 | |
10 | Australia 1 | 2:13:57 | +14:07 | ||||||
1. Angus Haines | 47:22 | 19 | +6:54 | 47:22 | 19 | +6:54 | |||
2. Aston Key | 41:07 | 5 | +1:15 | 1:28:29 | 9 | -10 | +6:13 | -0:41 | |
3. Alastair George | 45:28 | 10 | +8:17 | 2:13:57 | 10 | +1 | +14:07 | +7:54 | |
11 | Poland 1 | 2:16:17 | +16:27 | ||||||
1. Kacper Kuca | 45:17 | 18 | +4:49 | 45:17 | 18 | +4:49 | |||
2. Fryderyk Pryjma | 43:46 | 10 | +3:54 | 1:29:03 | 10 | -8 | +6:47 | +1:58 | |
3. Miron Rulka | 47:14 | 12 | +10:03 | 2:16:17 | 11 | +1 | +16:27 | +9:40 | |
12 | Slovakia 1 | 2:16:23 | +16:33 | ||||||
1. Adam Jonas | 43:28 | 13 | +3:00 | 43:28 | 13 | +3:00 | |||
2. Daniel Pompura | 46:45 | 12 | +6:53 | 1:30:13 | 11 | -2 | +7:57 | +4:57 | |
3. Jakub Chupek | 46:10 | 11 | +8:59 | 2:16:23 | 12 | +1 | +16:33 | +8:36 | |
13 | Japan 1 | 2:25:24 | +25:34 | ||||||
1. Hiroki Komaki | 42:23 | 6 | +1:55 | 42:23 | 6 | +1:55 | |||
2. Yuichi Honjo | 52:26 | 16 | +12:34 | 1:34:49 | 15 | +9 | +12:33 | +10:38 | |
3. Jo Hiraoka | 50:35 | 14 | +13:24 | 2:25:24 | 13 | -2 | +25:34 | +13:01 | |
14 | Ukraine 1 | 2:28:23 | +28:33 | ||||||
1. Tymofii Teremetskyi | 42:35 | 9 | +2:07 | 42:35 | 9 | +2:07 | |||
2. Vladyslav Arbuzov | 58:15 | 20 | +18:23 | 1:40:50 | 19 | +10 | +18:34 | +16:27 | |
3. Stanislav Polianytsia | 47:33 | 13 | +10:22 | 2:28:23 | 14 | -5 | +28:33 | +9:59 | |
15 | Denmark 1 | 2:28:32 | +28:42 | ||||||
1. Mads Skaug | 44:50 | 17 | +4:22 | 44:50 | 17 | +4:22 | |||
2. Laurits Møller | 46:53 | 13 | +7:01 | 1:31:43 | 13 | -4 | +9:27 | +5:05 | |
3. Oscar Tranberg | 56:49 | 15 | +19:38 | 2:28:32 | 15 | +2 | +28:42 | +19:15 |
Damer
20 startende hold i konkurrencenPlac | Name | Leg time | Leg pl | Leg diff | Time | Co plac | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France 1 | 1:55:12 | |||||||
1. Maelle Beauvir | 39:04 | 8 | +1:32 | 39:04 | 8 | +1:32 | |||
2. Florence Hanauer | 38:10 | 3 | +0:50 | 1:17:14 | 5 | -3 | +0:58 | -0:34 | |
3. Cécile Calandry | 37:58 | 1 | 1:55:12 | 1 | -4 | -0:58 | |||
2 | Switzerland 1 | 1:55:18 | +0:06 | ||||||
1. Eliane Deininger | 37:45 | 3 | +0:13 | 37:45 | 3 | +0:13 | |||
2. Sofie Bachmann | 38:47 | 5 | +1:27 | 1:16:32 | 4 | +1 | +0:16 | +0:03 | |
3. Katrin Müller | 38:46 | 2 | +0:48 | 1:55:18 | 2 | -2 | +0:06 | -0:10 | |
3 | Sweden 1 | 1:55:23 | +0:11 | ||||||
1. Vilma von Krusenstjerna | 39:01 | 6 | +1:29 | 39:01 | 6 | +1:29 | |||
2. Klara Axelsson | 37:20 | 1 | 1:16:21 | 2 | -4 | +0:05 | -1:24 | ||
3. Frida Vikström | 39:02 | 4 | +1:04 | 1:55:23 | 3 | +1 | +0:11 | +0:06 | |
4 | Finland 1 | 1:55:29 | +0:17 | ||||||
1. Inka Nurminen | 39:00 | 5 | +1:28 | 39:00 | 5 | +1:28 | |||
2. Elisa Mattila | 37:24 | 2 | +0:04 | 1:16:24 | 3 | -2 | +0:08 | -1:20 | |
3. Ida Haapala | 39:05 | 5 | +1:07 | 1:55:29 | 4 | +1 | +0:17 | +0:09 | |
5 | Czech Republic 1 | 1:57:35 | +2:23 | ||||||
1. Jana Peterova | 39:05 | 9 | +1:33 | 39:05 | 9 | +1:33 | |||
2. Michaela Dittrichova | 38:57 | 6 | +1:37 | 1:18:02 | 6 | -3 | +1:46 | +0:13 | |
3. Eliska Sieglova | 39:33 | 6 | +1:35 | 1:57:35 | 5 | -1 | +2:23 | +0:37 | |
6 | Norway 1 | 2:01:01 | +5:49 | ||||||
1. Janne Tjørhom Aasheim | 40:12 | 12 | +2:40 | 40:12 | 12 | +2:40 | |||
2. Jenny Baklid | 41:50 | 9 | +4:30 | 1:22:02 | 9 | -3 | +5:46 | +3:06 | |
3. Emma Arnesen | 38:59 | 3 | +1:01 | 2:01:01 | 6 | -3 | +5:49 | +0:03 | |
7 | Great Britain 1 | 2:02:28 | +7:16 | ||||||
1. Fiona Bunn | 37:33 | 2 | +0:01 | 37:33 | 2 | +0:01 | |||
2. Laura King | 44:32 | 12 | +7:12 | 1:22:05 | 10 | +8 | +5:49 | +5:48 | |
3. Cecilie Andersen | 40:23 | 8 | +2:25 | 2:02:28 | 7 | -3 | +7:16 | +1:27 | |
8 | Hungary 1 | 2:02:36 | +7:24 | ||||||
1. Dominika Mero | 38:58 | 4 | +1:26 | 38:58 | 4 | +1:26 | |||
2. Csilla Gárdonyi | 43:19 | 11 | +5:59 | 1:22:17 | 11 | +7 | +6:01 | +4:35 | |
3. Zsófia Sárközy | 40:19 | 7 | +2:21 | 2:02:36 | 8 | -3 | +7:24 | +1:23 | |
9 | Slovakia 1 | 2:02:49 | +7:37 | ||||||
1. Tamara Miklusova | 39:05 | 9 | +1:33 | 39:05 | 9 | +1:33 | |||
2. Luboslava Weissova | 41:44 | 8 | +4:24 | 1:20:49 | 8 | -1 | +4:33 | +3:00 | |
3. Tereza Smelikova | 42:00 | 9 | +4:02 | 2:02:49 | 9 | +1 | +7:37 | +3:04 | |
10 | Spain 1 | 2:05:35 | +10:23 | ||||||
1. Ana Toledo Navarro | 37:32 | 1 | 37:32 | 1 | |||||
2. Nerea González Peña | 38:44 | 4 | +1:24 | 1:16:16 | 1 | 0 | 0:00 | ||
3. Inés Pozo Prada | 49:19 | 13 | +11:21 | 2:05:35 | 10 | +9 | +10:23 | +10:23 | |
11 | Denmark 1 | 2:06:35 | +11:23 | ||||||
1. Agnes Kracht | 39:03 | 7 | +1:31 | 39:03 | 7 | +1:31 | |||
2. Lotte Markussen | 41:37 | 7 | +4:17 | 1:20:40 | 7 | 0 | +4:24 | +2:53 | |
3. Annika Simonsen | 45:55 | 12 | +7:57 | 2:06:35 | 11 | +4 | +11:23 | +6:59 |
Se alle officielle resultater fra stafetten her.
Og se live resultater med alle hold her.