Faaborg OK | OK HTF | Odense OK | OK Snab | OK Syd | Kolding OK | Svendborg OK | OK Gorm | OK FROS | Syd-kredsen | |
Postenheder | ||||||||||
Poster *) | 71 | 80 | 90 | 82 | 62 | 80 | 80 | 59 | 63 | |
Postnumre **) | 110-179 + 120 |
178 - 258 | 167 - 255 | 121 - 203 | 31-97 | 31-115 + 2x120 |
31-110 + 199 |
121-124, 201-255 |
61-127 +100 +120 |
|
Clear, check, start, mål | 2 af hver, + 2 start, heraf 1 master |
2 af hver | 2-4 af hver | 2 af hver | 2 af hver | 2 af hver | 2 af hver + 2 start |
2 af hver, heraf 2 master |
2 af hver | |
Aflæsere (USB) | 2 BSM7 | 2 BSM7 | 1 BSM7 1 BSM8 |
1 BSM7 1 BSM8 |
||||||
Funktions- "brikker" |
1 sæt | 1 sæt | 1 sæt | 2 sæt | ||||||
Printere m. aflæser | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
SIAC batteritester | 2 | |||||||||
*) Blå BSF8-DB postenheder (med mindre andet fremgår) | ||||||||||
**) Undtagen 66, 68, 86, 89, 98, 99 | ||||||||||
Brikker | ||||||||||
SIcard8 (30 klip) |
50 | 30 | 60 | |||||||
SIcard9 (50 klip) |
49 | 50 | 69 | 25-30 | 40 | 75 | ||||
SIAC | 74 | |||||||||
Stativer (klip = klippetang) | ||||||||||
Letvægt | 100 | 80 m. klip | 90 m.klip | 52 u. klip | 62 m. klip 8 u. klip |
50 u. klip | 90 | 60 m. refleks lille skærm |
63 m. klip | |
Alu | 80? m. klip | 78 m. klip | 40 m. klip | 60 m. klip lodr. nr. |
||||||
Radioposter | 3 |
Svendborg OK | Leila Damkjær Pedersen, formand | |
Bjørn Christoffersen | ||
Gorm | Pernille Buch, formand | |
Ole Binder | ||
OK HTF | Lars Klogborg, formand | |
Peter Berg, beregner | ||
Kolding OK | Nicolai Wind | |
Per Eg | ||
Odense OK | Gerhard Jensen | |
Ole Balslev | ||
OK Snab | Anders Boysen | |
Jens Liengaard | ||
Henning Schou (Radioposter) | ||
OK Syd | Birger Jønsson | |
Kristian Toustrup, beregner | ||
Michael Termansen, beregner | ||
OK FROS | Torben Hansen | |
Sydkredsen | Mogens Nielsen, materiel |
Susanne Højholt
Ærøvænget 4
Skærbæk
7000 Fredericia
Tlf. 2242-4039
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
(+45) 4326 2740
Specialforbund under DIF
©
Dansk Orienterings-Forbund
Design af W360