Stævnekalender
Dato | Kreds | Arrangement | Sted |
18-05-2023 | Nord | Kr. Him. løb | Marselisborgskovene |
18-05-2023 | Syd | Grænsedysten 2023 | Frøslev Nord |
18-05-2023 | Nord | Nordjysk Stafet | Hvorup |
20-05-2023 | Øst | Sjællandssprinten | Næstved og omegn |
20-05-2023 | Øst | SM sprint | Næstved Øst |
21-05-2023 | Nord | Wild West | Husby Klitplantage |
21-05-2023 | Øst | Sjællandssprinten | Solrød og Jersie |
27-05-2023 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Marstal og Ærøskøbing |
27-05-2023 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Marstal |
27-05-2023 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Marstal |
28-05-2023 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Ærøskøbing |
28-05-2023 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Ærøskøbing |
01-06-2023 | Øst | Ballerup Sommercup | Lille Hareskov, Lystrup Skov, Jonstrupvang |
01-06-2023 | Øst | Ballerup Sommercup | Lille Hareskov |
03-06-2023 | Nord | DM Sprint og Sprintstafet | Ebeltoft |
04-06-2023 | Nord | DM Sprint og Sprintstafet | Rønde |
08-06-2023 | Øst | Ballerup Sommercup | Lystrup Skov |
10-06-2023 | Øst | FIF Sommerweekend 2023 | Gribskov Midt |
11-06-2023 | Øst | FIF Sommerweekend 2023 | Gribskov Midt |
13-06-2023 | Øst | CityOrienteringsløb | Københavns City |
15-06-2023 | Øst | Ballerup Sommercup | Jonstrupvang |
16-06-2023 | Syd | DM MTB-O | Kolding Syd |
17-06-2023 | Syd | DM MTB-O | Marbæk, Esbjerg |
18-06-2023 | Syd | DM MTB-O | Hindsgavl, Middelfart |
23-06-2023 | Øst | Odsherred Orienteering Open | Grønnehave Skov |
24-06-2023 | Øst | Odsherred Orienteering Open | Ellinge Indhegning |
25-06-2023 | Øst | Odsherred Orienteering Open | Rørvig Sandflugtsplantag |
30-06-2023 | Syd | Vikingedyst 2023 | Vojens Øst |
01-07-2023 | Syd | Vikingedyst 2023 | Hytterkobbel og Stursbøl |
01-07-2023 | Syd | Vikingedyst 2023 | Hytterkobbel |
02-07-2023 | Syd | Vikingedyst 2023 | Stursbøl Plantage |
12-07-2023 | Nord | Skawdysten | Skawdysten |
12-07-2023 | Nord | Skawdysten | Skagen by |
13-07-2023 | Nord | Skawdysten | Kirkemilen Klitplantage |
14-07-2023 | Nord | Skawdysten | Tversted Klitplantage |
15-07-2023 | Nord | Skawdysten | Hjørring by |
15-07-2023 | Nord | Skawdysten | Hjørring by |
15-07-2023 | Nord | Skawdysten | Hjørring by |
19-08-2023 | Syd | JFM Stafet | Sydjylland |
20-08-2023 | Syd | JFM Lang | Gyttegård Plantage |
26-08-2023 | Øst | DM Mellem og KO sprint | Gribskov Nord |
27-08-2023 | Øst | DM Mellem og KO sprint | Hillerød |
03-09-2023 | Øst | 1-2 division 2. runde | Bidstrup Skovene |
03-09-2023 | Nord | Divisionsmatch | Uhrehøj/Myrhøj |
03-09-2023 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Gråsten |
09-09-2023 | Syd | DM Stafet | Brahetrolleborg |
10-09-2023 | Syd | DM Lang | Rosenvold |
16-09-2023 | Øst | MTBO SM Mellem og Lang | |
17-09-2023 | Øst | 3-6 division 2. runde | Rude Skov |
17-09-2023 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Hønning |
17-09-2023 | Øst | MTBO SM Mellem og Lang | |
20-09-2023 | Nord | Nordjysk-Nat 1 | Vendsyssel |
24-09-2023 | Øst | Op/ned 1-3 div | Store Dyrhave |
24-09-2023 | Nord | Divisionsmatch | Barrit Sønderskov |
24-09-2023 | Nord | Divisionsmatch | Barrit Sønderskov |
27-09-2023 | Nord | Nordjysk-Nat 2 | Langdalen |
27-09-2023 | Øst | SM Nat | Asserbo Plantage |
01-10-2023 | Nord | Løvfaldsløbet | Thorsø Bakker |
01-10-2023 | Øst | 3-6 Op/Ned divisions match | Slagslunde Skov |
01-10-2023 | Nord | Løvfaldsløbet MTBO | Vesterskoven |
04-10-2023 | Nord | Nordjysk-Nat 3 | Mosskov |
08-10-2023 | Nord | DM Hold divisionsfinalen | Broddingbjerg |
11-10-2023 | Nord | Nordjysk-Nat 4 | Hobro Østerskov |
15-10-2023 | Nord | Op- og nedrykningsmatch | Østjylland |
15-10-2023 | Nord | Op- og nedrykningsmatch | Østjylland |
15-10-2023 | Øst | Efterårsløb | St. Hareskov |
22-10-2023 | Øst | Kredsløb | Ravnsholt |
27-10-2023 | Øst | Höst-Open | Galløkken/Rønne Syd |
28-10-2023 | Øst | Höst-Open | Paradisbakkerne + Raghammer |
28-10-2023 | Øst | Höst-Open | Paradisbakkerne |
29-10-2023 | Øst | Höst-Open | Raghammer |
29-10-2023 | Nord | Nordjysk-Dag | Svinkløv |
03-11-2023 | DOF | Orienteringsweekend for de unge | |
05-11-2023 | Nord | Nordjysk-Klubdag | Søttrup-Jenle |
11-11-2023 | Nord | Efterårsstafet | Nordjylland |
12-11-2023 | Øst | Jættemilen | Store Dyrehave |
02-12-2023 | Øst | Vintercup | Ravnsholt Skov |
16-12-2023 | Øst | Vintercup | Geel Skov, Ravneholm, Kirkeskoven |
06-01-2024 | Øst | Vintercup | Store Hareskov |
20-01-2024 | Øst | Vintercup | Danstrup/ Krogenberg Hegn |
03-02-2024 | Øst | Vintercup | Rude Skov |
08-03-2024 | Nord | Nordjysk 2-Dages | Nordjylland |
09-03-2024 | Nord | Nordjysk 2-Dages | Uggerby |
10-03-2024 | Nord | Nordjysk 2-Dages | Uggerby |
13-03-2024 | Øst | SM Nat | Nordsjælland |
22-03-2024 | Øst | DM Nat | Annebjerg Skov |
23-03-2024 | Øst | Danish Spring | Nordsjælland |
24-03-2024 | Øst | Danish Spring | Nordsjælland |
28-03-2024 | Syd | Påskeløb | Tirsbæk, Rosenvold, Grund |
07-04-2024 | Øst | Wild Easterly | Hareløkkerne, Almindingen, Bornholm |
14-04-2024 | Øst | 3-6 division 1. runde | Vestskoven |
14-04-2024 | Nord | Divisionsmatch | Hoverdal |
21-04-2024 | Nord | Nordjysk-Lang | Tved Klitplantage |
28-04-2024 | Øst | 1-2 division 1. runde | Rørvig Sandflugt plantage |
28-04-2024 | Nord | Divisionsmatch | Sukkertoppen |
28-04-2024 | Nord | Divisionsmatch | Sukkertoppen |
Skovlukninger
Skovlukninger for de kommende løb under Dansk Orienterings-Forbund kan ses i et samlet Google Sheet, der opdateres af kredsenes terminslisteførere.