Stævnekalender
Dato | Kreds | Arrangement | Sted |
04-05-2025 | Nord | Gudenådysten | Sønderskoven |
04-05-2025 | Øst | Stifinderløb (79. Stifinderløb) | Grønholt Hegn |
10-05-2025 | Øst | Sjællandssprinten - 1-2. afdeling | Næstved |
11-05-2025 | Nord | Divisionsmatch | Kompedal syd, midt og nord |
11-05-2025 | Øst | SM sprint | Solrød strand |
11-05-2025 | Øst | Sjællandssprinten - 3. afdeling | Jersie Strand |
11-05-2025 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Lindet |
11-05-2025 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Lindet |
14-05-2025 | Syd | Åbent sprintløb | Kolding City |
17-05-2025 | Syd | DM Sprint og Sprintstafet | Billund |
18-05-2025 | Syd | DM Sprint og Sprintstafet | Billund |
23-05-2025 | NOR | VM og World Cup Testløb | Norge |
23-05-2025 | Øst | Kredsungdomsmesterskab (KUM) | Ganløse Ore & Nørreskoven |
25-05-2025 | Nord | Wild West | Hald med mere |
29-05-2025 | Nord | Nordjysk Stafet | Vilsbøl Plantage |
29-05-2025 | Nord | Kr. Him. løb | Marselisborgskovene |
29-05-2025 | Syd | Grænsedysten 2025 | Als Sønderskov |
31-05-2025 | Nord | Midtjysk SprintCup | Viborg |
01-06-2025 | Øst | 1-2. division - 2. runde | Hedeland |
01-06-2025 | Øst | 1-2. division - 2. runde | Hedeland |
01-06-2025 | Nord | Midtjysk SprintCup | Viborg centrum |
03-06-2025 | Øst | Ballerup Sommercup | Hareskovene |
05-06-2025 | Øst | CityOrienteringsløb | København City |
07-06-2025 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Rudkøbing - Svendborg |
07-06-2025 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Rudkøbing |
07-06-2025 | Øst | FIF Pinse 3-dages 2025 | Gribskov Nationalpark |
08-06-2025 | Syd | Fynsk Sprint Cup | Svendborg |
08-06-2025 | Øst | FIF Pinse 3-dages 2025 | Gribskov Mårum |
09-06-2025 | Øst | 3-6. division, 2. runde | Gribskov Mårum |
09-06-2025 | Øst | 3-6. division, 2. runde | Gribskov Mårum |
09-06-2025 | Øst | 3-6. division, 2. runde | Gribskov Mårum |
09-06-2025 | Øst | 3-6. division, 2. runde | Gribskov Mårum |
09-06-2025 | Øst | FIF Pinse 3-dages 2025 | Gribskov Mårum |
14-06-2025 | Øst | MTBO SM Mellem | Tokkekøb Hegn |
15-06-2025 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Vrøgum Øst |
15-06-2025 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Vrøgum Øst |
15-06-2025 | Øst | MTBO SM Lang | Store Dyrehave |
17-06-2025 | Øst | Ballerup Sommercup | Bøndernes Hegn |
20-06-2025 | Nord | Midsommer-Milen | Borbjerg-Sevel-Feldborg Nørreskov-Nordre Feldborg/Søndre pl. |
24-06-2025 | Øst | Ballerup Sommercup | Hareskoven/Jonstrup Vang |
27-06-2025 | DOF | DM Knockout-sprint | Aalborg |
04-07-2025 | Syd | Vikingedyst 2025 | Haderslev Centrum |
05-07-2025 | Syd | Vikingedyst 2025 | Pamhule og Tørning Mølle |
05-07-2025 | Syd | Vikingedyst 2025 | Pamhule og Tørning Mølle |
06-07-2025 | Syd | Vikingedyst 2025 | Tørning Mølle |
09-07-2025 | Nord | Skawdysten | Toppen af Danmark |
10-07-2025 | Nord | Skawdysten | Bunken Klitplantage |
11-07-2025 | Nord | Skawdysten | Uggerby Klitplantage |
12-07-2025 | Nord | Skawdysten | Sindal |
02-08-2025 | Øst | Odsherred Orienteering Open 2025 | Rørvig og Annebjerg |
03-08-2025 | Øst | Odsherred Orienteering Open 2025 | Annebjerg Skov |
16-08-2025 | Syd | JFM Stafet og Lang | Frøslev |
17-08-2025 | Syd | JFM Stafet og Lang | Frøslev |
23-08-2025 | Nord | DM Mellem | Rebild Bakker |
31-08-2025 | Nord | Divisionsmatch | Stråsø |
05-09-2025 | Øst | MTBO FM Sprint og DM Lang | Jyderup Skov |
06-09-2025 | Øst | MTBO FM Sprint og DM Lang | Grønnehave, Anneberg, Ulkerup Skov |
07-09-2025 | Nord | Divisionsmatch | Fløjstrup |
07-09-2025 | Nord | Divisionsmatch | Fløjstrup |
07-09-2025 | Øst | MTBO FM Sprint og DM Lang | Kårup skov |
13-09-2025 | Øst | DM Stafet og Lang | Tisvilde Hegn |
14-09-2025 | Øst | DM Stafet og Lang | Tisvilde Hegn |
17-09-2025 | Nord | Nordjysk-Nat 1 | Nordjylland |
21-09-2025 | Øst | Op/ned 1-3. division | Grønholt Hegn |
21-09-2025 | Syd | Divisionsmatch og åbent stævne | Sydjylland |
24-09-2025 | Nord | Nordjysk-Nat 2 | Rebild Bakker |
28-09-2025 | Øst | Op/Ned 3-6. division | Ganløse Eged Krogenlund |
28-09-2025 | Syd | DM Hold | Kærgaard |
01-10-2025 | Nord | Nordjysk-Nat 3 | Vesterriis |
03-10-2025 | Nord | MTBO Åben og Masters | Vestjylland |
04-10-2025 | Nord | MTBO Åben og Masters | Vestjylland |
05-10-2025 | Nord | Løvfaldsløbet | Vesterskoven |
05-10-2025 | Nord | Løvfaldsløbet | Vesterskoven |
05-10-2025 | Nord | Løvfaldsløbet | Vesterskoven |
05-10-2025 | Nord | MTBO Åben og Masters | Vestjylland |
05-10-2025 | Øst | OK Skærmen Hareskov - Efterårsløb | Store Hareskov |
08-10-2025 | Nord | Nordjysk-Nat 4 | Nordjylland |
24-10-2025 | Øst | Bornholm Höst-Open | Hasle By |
25-10-2025 | Øst | Bornholm Höst-Open | Hasle Lystskov |
26-10-2025 | Nord | Nordjysk-Dag | Nordjylland |
26-10-2025 | Øst | Bornholm Höst-Open | Dueodde |
02-11-2025 | Nord | Nordjysk-Klubdag | Nordjylland |
02-11-2025 | Øst | Efterårskredsløb fra Gåsehuset | Ravnsholt Skov |
08-11-2025 | Nord | Efterårsstafet | Hobro Østerskov |
09-11-2025 | Øst | Jættemilen | Tokkekøb Hegn |
29-11-2025 | Øst | Vintercup | Nordsjælland |
13-12-2025 | Øst | Vintercup | Nordsjælland |
10-01-2026 | Øst | Vintercup | Nordsjælland |
17-01-2026 | Øst | Vintercup | Nordsjælland |
31-01-2026 | Øst | Vintercup | Nordsjælland |
07-03-2026 | Nord | Nordjysk 2-Dages | Nordjylland |
08-03-2026 | Nord | Nordjysk 2-Dages | Nordjylland |
14-03-2026 | Nord | DM Nat | Hjermind Egeskov |
27-03-2026 | Øst | Danish Spring | Nordsjælland |
28-03-2026 | Øst | Danish Spring | Nordsjælland |
29-03-2026 | Øst | Danish Spring | Nordsjælland |
12-04-2026 | Øst | Wild Easterly | Bornholm |
26-04-2026 | Nord | Nordjysk-Lang | Vester Thorup |
16-05-2026 | Syd | DM Sprint og Sprintstafet | - |
17-05-2026 | Syd | DM Sprint og Sprintstafet | - |
09-08-2026 | Nord | Klitløbet | Nordjylland |
25-10-2026 | Nord | Nordjysk-Dag | Vandet plantage |
Skovlukninger
Skovlukninger for de kommende løb under Dansk Orienterings-Forbund kan ses i et samlet Google Sheet, der opdateres af kredsenes terminslisteførere.