Skip to main content

Mogensen til O-Ringen

| Administrator | Nyheder 2000

Allan Mogensen kan ikke helt følge sin succes i WC-løbene i Finland op i O-Ringen (5-dagars), der afvikles i et regn- og vandplaget Hallsberg. På dagens etape - førsteetapen blev Allan blot nr.44 næsten 15 min efter Jørgen Olsson.

Allan Mogensen kan ikke helt følge sin succes i WC-løbene i Finland op i O-Ringen (5-dagars), der afvikles i et regn- og vandplaget Hallsberg. På dagens etape - førsteetapen blev Allan blot nr.44 næsten 15 min efter Jørgen Olsson.

Se mere på: http://62.20.93.149/2000/


På onsdag - som er hviledag under 5-Dagars, løbes der PWT i Kumla.



Namn (Ranking) Klubb Etapp 1
Etapp
Totalt
1 Jörgen Olsson (16) PAN-KRISTIANSTAD 88:49 (1) 1:28:49 (1)
2 Niklas Jonasson (9) LEKSANDS OK 89:43 (2) 1:29:43 (2)
3 Jimmy Birklin (3) MALUNGS OK, SKOGSMÅRDARNA 90:18 (3) 1:30:18 (3)
4 Kalle Dalin (46) LEKSANDS OK 91:07 (4) 1:31:07 (4)
5 Tomas Asp (4) IFK GÖTEBORG 92:32 (5) 1:32:32 (5)
6 Mats Troeng (17) STORVIKS IF 93:01 (6) 1:33:01 (6)
7 Tobias Andersson (14) OK ORION 93:03 (7) 1:33:03 (7)
8 Johan Ivarsson (2) BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 93:10 (8) 1:33:10 (8)
9 Fredrik Löwegren (1) IFK LIDINGÖ SOK 94:01 (9) 1:34:01 (9)
10 Emil Wingstedt (38) NTNUI 94:12 (10) 1:34:12 (10)
11 Björnar Valstad BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 94:13 (11) 1:34:13 (11)
12 Per Ek (10) IFK LIDINGÖ SOK 94:40 (12) 1:34:40 (12)
13 Klas Karlsson (34) IK HAKARPSPOJKARNA 94:45 (13) 1:34:45 (13)
14 Jonas Haraldsson (174) IFK LIDINGÖ SOK 95:17 (14) 1:35:17 (14)
15 Per Öberg (15) OK HÄLLEN 95:19 (15) 1:35:19 (15)
16 Johan Modig (12) PAN-KRISTIANSTAD 95:34 (16) 1:35:34 (16)
17 Martin Larsson (24) IFK GÖTEBORG 95:48 (17) 1:35:48 (17)
18 Michael Mamleev (39) RONNEBY OK 96:29 (18) 1:36:29 (18)
19 Fridolf Eskilsson (21) IK HAKARPSPOJKARNA 96:51 (19) 1:36:51 (19)
20 Anders Dalin (44) LEKSANDS OK 96:55 (20) 1:36:55 (20)
21 Steve Hale (7) GBR NATIONAL TEAM 97:07 (21) 1:37:07 (21)
22 Tobias Bengtsson (141) IFK HEDEMORA 97:08 (22) 1:37:08 (22)
23 Mats Halldin IF FEMMAN 97:27 (23) 1:37:27 (23)
24 Edgaras Voveris (45) OK TISAREN 97:53 (24) 1:37:53 (24)
25 Matthias Niggli OL NORSBANK 98:12 (25) 1:38:12 (25)
26 Erik Axelsson (199) SÖDERTÄLJE ORIENTERING 98:30 (26) 1:38:30 (26)
27 Ola Hultin (94) OK ROSLAGEN 98:37 (27) 1:38:37 (27)
28 Patrik Martner (125) GÖTEBORG-MAJORNA OK 98:42 (28) 1:38:42 (28)
29 Jonas Pilblad (41) OK SKOGSFALKEN 99:41 (29) 1:39:41 (29)
29 Jens Nordström (143) IFK HEDEMORA 99:41 (29) 1:39:41 (29)
31 Håkan Petersson (54) NYBRO OK 99:52 (31) 1:39:52 (31)
32 Tore Sandvik HALDEN SK 100:15 (32) 1:40:15 (32)
33 Tomas Hallmén (18) OK TISAREN 100:20 (33) 1:40:20 (33)
34 Håkan Öhlund (47) IK HAKARPSPOJKARNA 100:35 (34) 1:40:35 (34)
35 Mats Olsson (23) OK KOLMÅRDEN 101:35 (35) 1:41:35 (35)
36 Johan Nordlund (130) LEKSANDS OK 101:41 (36) 1:41:41 (36)
37 Jon Engkvist (110) RONNEBY OK 101:42 (37) 1:41:42 (37)
38 Michael Wehlin (8) SÖDERTÄLJE ORIENTERING 102:18 (38) 1:42:18 (38)
39 Olov Vikström (53) SUNDSVALLS OK 102:24 (39) 1:42:24 (39)
40 Johan Sundén (71) SÖDERTÄLJE ORIENTERING 102:36 (40) 1:42:36 (40)
41 Oskar Svärd (58) ULRICEHAMNS OK 102:39 (41) 1:42:39 (41)
42 Sven Olsson (49) LEKSANDS OK 102:51 (42) 1:42:51 (42)
43 Martin Jönsson (66) FK FRISKUS-VARBERG 103:03 (43) 1:43:03 (43)
44 Allan Mogensen FARUM-TISVILDE 103:04 (44) 1:43:04 (44)
45 Anders Axenborg (63) GÖTEBORG-MAJORNA OK 103:09 (45) 1:43:09 (45)
46 Nils Olsson