Formand | Torben Seir, Helsingør SOK Midgårdsvej 4, 3000 Helsingør |
53589311 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Stedfortræder | Bjarke Suchsdorff, OK-73 Østervang 24, 2800 Lyngby |
45878319 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Kasserer | Johan Frydendahl, OK DSR Engbakken 27, 2830 Virum |
22789917 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Elite | Rasmus Ødum, OK Øst Birkerød | ||
Kortudvalg | Claus Mikkelsen, OK Sorø Færøvej 16., 2.th., 4200 Slagelse |
58523078 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Børn & Unge | Vakant Midlertidig stefortrædder Torben Seir |
53589311 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Stævne- og Reglement | Bjarke Suchsdorff, OK-73 Østervang 24, 2800 Lyngby |
45878319 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. |
Motion og Foreningsliv | Vakant | - | - |
Materiel | Mogens Jørgens, Søllerød OK Toftebæksvej 47., 1.tv., 2800 Lyngby |
45874496 40564496 |