Skip to main content

mogensen sparer sig til PWT

| Administrator | Nyheder 2000

Jeg ved det ikke, men jeg tror, at Allan Mogensen sparer sig til onsdagens PWT-løb.

Jeg ved det ikke, men jeg tror, at Allan Mogensen sparer sig til onsdagens PWT-løb.

Efetr gårsdagens beskedne 44.plads i H21E, var Allan om muligt endnu mere "beskeden" i dag med en 81.plads på dagens etape i 5-Dagars, således at han nu ligger på en samlet 57.pl. næsten 23 min efter Jørgen Olsson, der stadig fører.

Læs mere om onsdagens PWT-løb på http://www.pwt.org/ og se dagens resultatliste nedenfor:

Namn (Ranking) Klubb Etapp 1
Etapp
Totalt Etapp 2
Etapp
Totalt
1 Jörgen Olsson (16) PAN-KRISTIANSTAD 88:49 (1) 1:28:49 (1) 32:17 (5) 2:01:06 (1)
2 Jimmy Birklin (3) MALUNGS OK, SKOGSMÅRDARNA 90:18 (3) 1:30:18 (3) 31:28 (1) 2:01:46 (2)
3 Niklas Jonasson (9) LEKSANDS OK 89:43 (2) 1:29:43 (2) 33:19 (14) 2:03:02 (3)
4 Per Ek (10) IFK LIDINGÖ SOK 94:40 (12) 1:34:40 (12) 31:32 (2) 2:06:12 (4)
5 Kalle Dalin (46) LEKSANDS OK 91:07 (4) 1:31:07 (4) 35:18 (34) 2:06:25 (5)
6 Johan Ivarsson (2) BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 93:10 (8) 1:33:10 (8) 33:21 (15) 2:06:31 (6)
7 Björnar Valstad BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 94:13 (11) 1:34:13 (11) 32:36 (7) 2:06:49 (7)
8 Fredrik Löwegren (1) IFK LIDINGÖ SOK 94:01 (9) 1:34:01 (9) 33:18 (13) 2:07:19 (8)
9 Emil Wingstedt (38) NTNUI 94:12 (10) 1:34:12 (10) 33:28 (17) 2:07:40 (9)
10 Tobias Andersson (14) OK ORION 93:03 (7) 1:33:03 (7) 34:48 (27) 2:07:51 (10)
11 Per Öberg (15) OK HÄLLEN 95:19 (15) 1:35:19 (15) 32:36 (7) 2:07:55 (11)
12 Tomas Asp (4) IFK GÖTEBORG 92:32 (5) 1:32:32 (5) 35:32 (39) 2:08:04 (12)
13 Johan Modig (12) PAN-KRISTIANSTAD 95:34 (16) 1:35:34 (16) 33:08 (12) 2:08:42 (13)
14 Klas Karlsson (34) IK HAKARPSPOJKARNA 94:45 (13) 1:34:45 (13) 34:02 (20) 2:08:47 (14)
15 Martin Larsson (24) IFK GÖTEBORG 95:48 (17) 1:35:48 (17) 33:33 (18) 2:09:21 (15)
16 Jonas Haraldsson (174) IFK LIDINGÖ SOK 95:17 (14) 1:35:17 (14) 34:09 (22) 2:09:26 (16)
17 Mats Troeng (17) STORVIKS IF 93:01 (6) 1:33:01 (6) 37:07 (60) 2:10:08 (17)
18 Patrik Martner (125) GÖTEBORG-MAJORNA OK 98:42 (28) 1:38:42 (28) 31:34 (3) 2:10:16 (18)
19 Anders Dalin (44) LEKSANDS OK 96:55 (20) 1:36:55 (20) 33:25 (16) 2:10:20 (19)
20 Michael Mamleev (39) RONNEBY OK 96:29 (18) 1:36:29 (18) 35:04 (31) 2:11:33 (20)
21 Mats Halldin IF FEMMAN 97:27 (23) 1:37:27 (23) 34:33 (25) 2:12:00 (21)
22 Håkan Petersson (54) NYBRO OK 99:52 (31) 1:39:52 (31) 32:20 (6) 2:12:12 (22)
23 Steve Hale (7) GBR NATIONAL TEAM 97:07 (21) 1:37:07 (21) 36:02 (47) 2:13:09 (23)
24 Tore Sandvik HALDEN SK 100:15 (32) 1:40:15 (32) 32:57 (10) 2:13:12 (24)
25 Tobias Bengtsson (141) IFK HEDEMORA 97:08 (22) 1:37:08 (22) 36:17 (51) 2:13:25 (25)
26 Johan Nordlund (130) LEKSANDS OK 101:41 (36) 1:41:41 (36) 31:51 (4) 2:13:32 (26)
27 Fridolf Eskilsson (21) IK HAKARPSPOJKARNA 96:51 (19) 1:36:51 (19) 36:54 (58) 2:13:45 (27)
28 Matthias Niggli OL NORSBANK 98:12 (25) 1:38:12 (25) 35:48 (42) 2:14:00 (28)
29 Jonas Pilblad (41) OK SKOGSFALKEN 99:41 (29) 1:39:41 (29) 34:25 (23) 2:14:06 (29)
30 Erik Axelsson (199) SÖDERTÄLJE ORIENTERING 98:30 (26) 1:38:30 (26) 35:41 (41) 2:14:11 (30)
31 Mats Olsson (23) OK KOLMÅRDEN 101:35 (35) 1:41:35 (35) 32:57 (10) 2:14:32 (31)
32 Ola Hultin (94) OK ROSLAGEN 98:37 (27) 1:38:37 (27) 36:12 (49) 2:14:49 (32)
33 Michael Wehlin (8) SÖDERTÄLJE ORIENTERING 102:18 (38) 1:42:18 (38) 32:48 (9) 2:15:06 (33)
34 Jens Nordström (143) IFK HEDEMORA 99:41 (29) 1:39:41 (29) 36:03 (48) 2:15:44 (34)
35 Håkan Öhlund (47) IK HAKARPSPOJKARNA 100:35 (34) 1:40:35 (34) 35:21 (36) 2:15:56 (35)
36 Edgaras Voveris (45) OK TISAREN 97:53 (24) 1:37:53 (24) 38:09 (72) 2:16:02 (36)
37 Jon Engkvist (110) RONNEBY OK 101:42 (37) 1:41:42 (37) 35:25 (38) 2:17:07 (37)
38 Anders Axenborg (63) GÖTEBORG-MAJORNA OK 103:09 (45) 1:43:09 (45) 34:48 (27) 2:17:57 (38)
39 Sven Olsson (49) LEKSANDS OK 102:51 (42) 1:42:51 (42) 35:14 (33) 2:18:05 (39)
40 Nils Olsson (22) STORA TUNA IK 103:21 (46) 1:43:21 (46) 34:54 (30) 2:18:15 (40)
41 Peter Jacobsson (32) OK RAVINEN 103:42 (48) 1:43:42 (48) 35:07 (32) 2:18:49 (41)
42 Peter Svedin (65) OK ORION 104:09 (50) 1:44:09 (50) 35:53 (44) 2:20:02 (42)
43 Rikard Gunnarsson (74) OK ORION 105:35 (52) 1:45:35 (52) 34:29 (24) 2:20:04 (43)
44 Jörgen Nilsson (116) OK TYR 103:46 (49) 1:43:46 (49) 36:43 (53) 2:20:29 (44)
45 Oskar Svärd (58) ULRICEHAMNS OK 102:39 (41) 1:42:39 (41) 37:53 (69) 2:20:32 (45)
46 Jörgen Ohlin (165) OK ROSLAGEN 103:32 (47) 1:43:32 (47) 37:07 (60) 2:20:39 (46)
47 Niklas Eriksson (69) MALUNGS OK, SKOGSMÅRDARNA 105:20 (51) 1:45:20 (51) 35:22 (37) 2:20:42 (47)
48 Martin Jönsson (66) FK FRISKUS-VARBERG 103:03 (43) 1:43:03 (43) 37:45 (67) 2:20:48 (48)
49 Tomas Hallmén (18) OK TISAREN 100:20 (33) 1:40:20 (33) 41:09 (82) 2:21:29 (49)
50 Johan Sundén (71) SÖDERTÄLJE ORIENTERING 102:36 (40) 1:42:36 (40) 39:38 (75) 2:22:14 (50)
51 Lars Nordin (75) SUNDSVALLS OK 106:27 (55) 1:46:27 (55) 35:59 (45) 2:22:26 (51)
52 Olov Vikström (53) SUNDSVALLS OK 102:24 (39) 1:42:24 (39) 40:41 (79) 2:23:05 (52)
53 Vidas Armalis (192) SOIK HELLAS 107:33 (62) 1:47:33 (62) 35:51 (43) 2:23:24 (53)
54 Staffan Eriksson (62) MALUNGS OK, SKOGSMÅRDARNA 108:34 (66) 1:48:34 (66) 34:51 (29) 2:23:25 (54)
55 Daniel Grahn (97) OK ORION 107:00 (59) 1:47:00 (59) 36:27 (52) 2:23:27 (55)
56 Niklas Lindberg (29) OK ROSLAGEN 106:50 (58) 1:46:50 (58) 36:52 (57) 2:23:42 (56)
57 Tommy Lindberg (81) OK ROSLAGEN 106:33 (56) 1:46:33 (56) 37:21 (65) 2:23:54 (57)
57 Petri Noponen (157) IFK LIDINGÖ SOK 106:35 (57) 1:46:35 (57) 37:19 (63) 2:23:54 (57)
57 Allan Mogensen FARUM-TISVILDE 103:04 (44) 1:43:04 (44) 40:50 (81) 2:23:54 (57)
60 Ali Kuosku (42) JÄRFÄLLA OK